SHIVJI MOTORS ( LML Ltd)

 BEAMER KS. 1041 100 60 0
 GRAPTOR with DISC 1028 100 60 0
 FREEDOM .PRIMA.110CC. 791 100 60 0
 FREEDOM PRIMA 5GEAR.125.CC 893 100 60 0
 FREEDOM PRIMA.4GEAR ES.125.C.C 911 100 60 0
 NV. SPL EXPC 695 100 60 0
 SELECT-II E.S. (with C.c.) 780 100 60 0
 ADRENO FX 897 100 60 0
 BEAMER ES.. 1103 100 60 0
 FREEDOM DX. 803 100 60 0
 FREEDOM PRIMA 4GEAR.125CC 848 100 60 0
 FREEDOM TOPPER 798 100 60 0
 NV SPL (with C.C.) 638 100 60 0
 SELECT -II (with C.C.) 720 100 60 0
 ENERGY FX 881 100 60 0
 BEAMER KS. 1041 100 60 0
 BEAMER ES.. 1103 100 60 0
 GRAPTOR with DISC 1028 100 60 0
 FREEDOM DX. 803 100 60 0
 FREEDOM .PRIMA.110CC. 791 100 60 0
 FREEDOM PRIMA 4GEAR.125CC 848 100 60 0
 FREEDOM PRIMA 5GEAR.125.CC 893 100 60 0
 FREEDOM TOPPER 798 100 60 0
 FREEDOM PRIMA.4GEAR ES.125.C.C 911 100 60 0
 NV SPL (with C.C.) 710 100 60 0
 NV. SPL EXPC 780 100 60 0
 SELECT -II (with C.C.) 720 100 60 0
 SELECT-II E.S. (with C.c.) 780 100 60 0
 ENERGY FX 897 100 60 0
 LML SENSATION ES 897 100 60 0
 BEAMER KS. 1041 100 60 0
 BEAMER ES.. 1103 100 60 0
 GRAPTOR with DISC 1028 100 60 0
 FREEDOM DX. 803 100 60 0
 FREEDOM .PRIMA.110CC. 791 100 60 0
 FREEDOM PRIMA 4GEAR.125CC 848 100 60 0
 FREEDOM PRIMA 5GEAR.125.CC 893 100 60 0
 FREEDOM TOPPER 798 100 60 0
 FREEDOM PRIMA.4GEAR ES.125.C.C 911 100 60 0
 NV SPL (with C.C.) 725 100 60 0
 NV. SPL EXPC 780 100 60 0
 SELECT -II (with C.C.) 720 100 60 0
 SELECT-II E.S. (with C.c.) 780 100 60 0
 ENERGY FX 897 100 60 0
 N.V.SPL E.S.(with(C.c) 796 100 60 0
 LML NVSPL 0 100 60 0
 LML SELECT II 0 100 60 0
 LML STAR 0 100 60 0
 LML SUPREMO 0 100 60 0
 LML SELECT II ES 0 100 60 0
 LML STAR ES 0 100 60 0
 LML SUPREMO ES 0 100 60 0
 LML NVSPL S.S 0 100 60 0
 LML SMART 0 100 60 0
 LML NVSPL 0 100 60 0
 LML SELECT II 0 100 60 0
 LML STAR 0 100 60 0
 LML SUPREMO 0 100 60 0
 LML SELECT II ES 0 100 60 0
 LML STAR ES 0 100 60 0
 LML SUPREMO ES 0 100 60 0
 LML NVSPL S.S 0 100 60 0
 LML SMART 0 100 60 0
 FREEDOM P-125(5 GEAR) 0 100 60 0
 FREEDOM P-110 0 100 60 0
 FREEDOM TOPPER 0 100 60 0
 BEAMER 0 100 60 0
 BEAMER-ES 0 100 60 0
 FREEDOM P-125-ES 0 100 60 0
 LML SENSATION 0 100 60 0
 LML SENSATION ES 897 100 60 0
 BEAMER KS. 1041 100 60 0
 BEAMER ES.. 1103 100 60 0
 GRAPTOR with DISC 1028 100 60 0
 FREEDOM DX. 803 100 60 0
 FREEDOM .PRIMA.110CC. 791 100 60 0
 FREEDOM PRIMA 4GEAR.125CC 848 100 60 0
 FREEDOM PRIMA 5GEAR.125.CC 893 100 60 0
 FREEDOM TOPPER 798 100 60 0
 FREEDOM PRIMA.4GEAR ES.125.C.C 911 100 60 0
 NV SPL (with C.C.) 716 100 60 0
 NV. SPL EXPC 780 100 60 0
 SELECT -II (with C.C.) 720 100 60 0
 SELECT-II E.S. (with C.c.) 780 100 60 0
 ENERGY FX 897 100 60 0
 N.V.SPL E.S.(with(C.c) 780 100 60 0
 NVspl - 4S STD 784 100 60 0
 NVspl - 4S Dx 798 100 60 0
 LML TRENDY 0 100 60 0
 LML TRENDY WS 0 100 60 0
 LML ENERGY 0 100 60 0
 LML ADRENO 0 100 60 0
 LML ADRENO DB 0 100 60 0
 LML ADRENO DBES 0 100 60 0
 LML PULSE 75 EXPORT (NON AUTO START) 0 100 60 0
 LML PULSE 75 EXPORT (AUTO START) 0 100 60 0
 LML PULSE 125 EXPORT (NON AUTO START) 0 100 60 0
 LML PULSE 125 EXPORT (AUTO START) 0 100 60 0
 LML PRITHVI (Non-Auto Start) with xpress 0 100 60 0
 LML PRITHVI (Non-Auto Start)with xpress 0 100 60 0
 ADRENO FX(AUTO START 5 GEAR) 0 100 60 0
 ADRENO FX(NON AUTO START 5 GEAR) 0 100 60 0
 ENERGY FX(AUTO START 4 GEAR) 0 100 60 0
 ADRENO FX(NON AUTO START 4 GEAR) 0 100 60 0
 ENERGY FX-V(NON AUTO START 4 GEAR) 0 100 60 0
 ENERGY FX-V(AUTO START 4 GEAR) 0 100 60 0
 FREEDOM-(NON-AUTO START 4 GEAR) 0 100 60 0
 FREEDOM-DX(NON-AUTO START 4 GEAR) 0 100 60 0
 FRREDOM -SP(NON-AUTO START 4 GEAR) 0 100 60 0
 GRAPTOR 0 100 60 0
 FREEDOM P-125 0 100 60 0
 FREEDOM P-125(5 GEAR) 0 100 60 0
 FREEDOM P-110 0 100 60 0
 FREEDOM TOPPER 0 100 60 0
 BEAMER 0 100 60 0
 BEAMER-ES 0 100 60 0
 FREEDOM P-125-ES 0 100 60 0
 LML SENSATION 0 100 60 0
 LML SENSATION ES 897 100 60 0
 BEAMER KS. 1041 100 60 0
 BEAMER ES.. 1103 100 60 0
 GRAPTOR with DISC 1028 100 60 0
 FREEDOM DX. 803 100 60 0
 FREEDOM .PRIMA.110CC. 791 100 60 0
 FREEDOM PRIMA 4GEAR.125CC 848 100 60 0
 FREEDOM PRIMA 5GEAR.125.CC 893 100 60 0
 FREEDOM TOPPER 798 100 60 0
 FREEDOM PRIMA.4GEAR ES.125.C.C 911 100 60 0
 NV SPL (with C.C.) 716 100 60 0
 NV. SPL EXPC 780 100 60 0
 SELECT -II (with C.C.) 720 100 60 0
 SELECT-II E.S. (with C.c.) 780 100 60 0
 ENERGY FX 897 100 60 0
 N.V.SPL E.S.(with(C.c) 780 100 60 0
 NVspl - 4S STD 798 100 60 0
 NVspl - 4S Dx 818 100 60 0
 LML TRENDY 0 100 60 0
 LML TRENDY WS 0 100 60 0
 LML ENERGY 0 100 60 0
 LML ADRENO 0 100 60 0
 LML ADRENO DB 0 100 60 0
 LML ADRENO DBES 0 100 60 0
 LML PULSE 75 EXPORT (NON AUTO START) 0 100 60 0
 LML PULSE 75 EXPORT (AUTO START) 0 100 60 0
 LML PULSE 125 EXPORT (NON AUTO START) 0 100 60 0
 LML PULSE 125 EXPORT (AUTO START) 0 100 60 0
 LML PRITHVI (Non-Auto Start) with xpress 0 100 60 0
 LML PRITHVI (Non-Auto Start)with xpress 0 100 60 0
 ADRENO FX(AUTO START 5 GEAR) 0 100 60 0
 ADRENO FX(NON AUTO START 5 GEAR) 0 100 60 0
 ENERGY FX(AUTO START 4 GEAR) 0 100 60 0
 ADRENO FX(NON AUTO START 4 GEAR) 0 100 60 0
 ENERGY FX-V(NON AUTO START 4 GEAR) 0 100 60 0
 ENERGY FX-V(AUTO START 4 GEAR) 0 100 60 0
 FREEDOM-(NON-AUTO START 4 GEAR) 0 100 60 0
 FREEDOM-DX(NON-AUTO START 4 GEAR) 0 100 60 0
 FRREDOM -SP(NON-AUTO START 4 GEAR) 0 100 60 0
 GRAPTOR 0 100 60 0
 FREEDOM P-125 0 100 60 0
 NV SPL (with C.C.) 721 100 60 0
 NV. SPL EXPC 786 100 60 0
 N.V.SPL E.S.(with(C.c) 786 100 60 0
 NVspl - 4S STD 803 100 60 0
 NVspl - 4S Dx 823 100 60 0
 NV SPL (with C.C.) 746 100 60 0
 NV. SPL EXPC 786 100 60 0
 N.V.SPL E.S.(with(C.c) 811 100 60 0
 NVspl - 4S STD 829 100 60 0
 NVspl - 4S Dx 849 100 60 0
 NV SPL (with C.C.) 759 100 60 0
 NV. SPL EXPC 786 100 60 0
 N.V.SPL E.S.(with(C.c) 825 100 60 0
 NVspl - 4S STD 844 100 60 0
 NVspl - 4S Dx 864 100 60 0
 NV SPL (with C.C.) 761 100 60 0
 NV. SPL EXPC 786 100 60 0
 N.V.SPL E.S.(with(C.c) 827 100 60 0
 NVspl - 4S STD 845 100 60 0
 NVspl - 4S Dx 865 100 60 0
 NV SPL (with C.C.) 761 100 60 0
 NV. SPL EXPC 786 100 60 0
 N.V.SPL E.S.(with(C.c) 827 100 60 0
 NVspl - 4S STD 845 100 60 0
 NVspl - 4S Dx 872 100 60 0
 NV SPL (with C.C.) 761 100 60 0
 NV. SPL EXPC 786 100 60 0
 N.V.SPL E.S.(with(C.c) 827 100 60 0
 NVspl - 4S STD 845 100 60 0
 NVspl - 4S Dx 872 100 60 0
 NV SPL (with C.C.) BS3 775 100 60 0
  NV. SPL E.S.(WITH C.c.)BS3 841 100 60 0
 NV 4S STD BS3 852 100 60 0
 NV 4S Dx BS3 872 100 60 0
 NV SPL (with C.C.) 761 100 60 0
 NV. SPL EXPC 786 100 60 0
 N.V.SPL E.S.(with(C.c) 827 100 60 0
 NVspl - 4S STD 845 100 60 0
 NVspl - 4S Dx 872 100 60 0
 NV SPL (with C.C.) BS3 775 100 60 0
  NV. SPL E.S.(WITH C.c.)BS3 841 100 60 0
 NV 4S STD BS3 852 100 60 0
 NV 4S Dx BS3 872 100 60 0
 NV SPL (with C.C.) 761 100 60 0
 NV. SPL EXPC 786 100 60 0
 N.V.SPL E.S.(with(C.c) 827 100 60 0
 NVspl - 4S STD 845 100 60 0
 NVspl - 4S Dx 872 100 60 0
 NV SPL (with C.C.) BS3 775 100 60 0
  NV. SPL E.S.(WITH C.c.)BS3 841 100 60 0
 NV 4S STD BS3 852 100 60 0
 NV 4S Dx BS3 872 100 60 0
 NV SPL (with C.C.) 761 100 60 0
 NV. SPL EXPC 786 100 60 0
 N.V.SPL E.S.(with(C.c) 827 100 60 0
 NVspl - 4S STD 845 100 60 0
 NVspl - 4S Dx 872 100 60 0
 NV SPL (with C.C.) BS3 775 100 60 0
  NV. SPL E.S.(WITH C.c.)BS3 841 100 60 0
 NV 4S STD BS3 852 100 60 0
 NV 4S Dx BS3 872 100 60 0
 NV SPL (with C.C.) 1522 100 60 0
 NV. SPL EXPC 1572 100 60 0
 N.V.SPL E.S.(with(C.c) 2480 100 60 0
 NVspl - 4S STD 2535 100 60 0
 NVspl - 4S Dx 2616 100 60 0
 NV SPL (with C.C.) BS3 1549 100 60 0
  NV. SPL E.S.(WITH C.c.)BS3 2522 100 60 0
 NV 4S STD BS3 2556 100 60 0
 NV 4S Dx BS3 2616 100 60 0
1. Invoice From Dealer
2. Insurance Cover Letter
3. Proof of Residence (any of the following)
        -Passport
        -Election I Card
        -Life Insurance Policy (two year old)
        -PaySlip of Central Govt or State Govt. or local body
1. Insurance Cover Letter
2. Pollution Certificate
3. Manufacturer's Invoice
4. Vehicles Details Furnished by the Customer (Form 20)
5. Sale Letter / Vehicles Details Furnished by Dealer (Form 21)
6. Road Worthiness Certificate (Form 22)
7. Fitness of Catalytic Converter Certificate
 

 Eligibility Criteria

 

In order to register your Vehicle online, you must meet the following requirements & respond appropriately (i.e. Agree OR Disagree).
Eligibility Requirement
The registration through online process can be done only for non-transport vehicles at point of first sale in each dealership empowered for self-registration of a manufacturer.
Only those vehicles can be registered to which approval for registration in Delhi has been given by the Commissioner (Tpt), vehicles that have not been given specific sanction of registration within Delhi, or for whom such sanctions has been withdrawn, will on no account be registered.
The consumer should be resident of Delhi.

 

 

I declare that I meet all the above eligibility requirements. Furthermore I attest that under penalty of perjury, punishable by fine and/or confined in jail, if  I am not Eligible.
I hereby agree to abide by all Terms of Usage

           


Official website for Online Self Registration for Vehicles under the approval of Transport Department ,Govt. of NCT of Delhi
Developed and Maintained by GITS India Solutions Private Ltd.  Privacy Policy