SHIVA MOTORS (GENERAL MOTORS)

 CHEVROLET OPTRA 1.8 AT LT 112077 100 200 0
 New Spark 1.0 LT BS4 15407 100 200 2000
 CHEVROLET OPTRA 1.8 AT LT 112077 100 200 0
 OPEL FORESTER AWD 135410 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA 1.8 MT LS 62793 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA 1.8 MT LT 104577 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA 1.8 AT LT 110945 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA 1.6 MT beige 53524 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA 1.6 MT LS 58092 100 200 4000
 CORSA 1.4 GSI Beige 20667 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA L1-9 ELITE III MET 72436 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA L1-7 ELITE III MET 73701 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA 1.6 LS BEIGE ELITE III 60604 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA L2-8 ELITE III MET 75051 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA 1.6 LS BEIGE ELITE III 60601 100 200 4000
 CHEVROLET AVEO 1.4 23876 100 200 4000
 CHEVROLET AVEO 1.4 LS 44656 100 200 4000
 CHEVROLET AVEO 1.4 LS AMBER MET 44778 100 200 4000
 CHEVROLET AVEO 1.6 LT 48795 100 200 4000
 CHEVROLET AVEO 1.6 LT OPT PACK 51606 100 200 4000
 CORSA 1.6 GLS 21864 100 200 4000
 CHEVROLET AVEO 1.6 LT AMBER MET 47736 100 200 4000
 CHEVROLET AVEO 1.6 LT OPT PACK AMBER MET 50970 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA B3-10 NEO III 67012 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA B3-7 NEO III 64951 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA D1-7 NEO III 84607 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA D1-8 NEO III 84373 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA B3-10 NEO III MET 65487 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA B3-7 NEO III MET 65903 100 200 4000
 CHEVROLET SRV 1.6 48780 100 200 4000
 CHEVROLET SRV 1.6 VELOCITY 49209 100 200 4000
 OPEL SWING 1.6 23428 100 200 4000
 CHEVROLET SRV 1.6 OPT PACK 52523 100 200 4000
 CHEVROLET SRV 1.6 OPT PACK VELOCITY 53005 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA B3-7 (C) NEO III 65914 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA B3-7 (C) NEO III MET 66153 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA LT L7 CAPT III 75131 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA LT L9 CAPT III 74197 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA LT L7 CAPT III MET 71950 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA LT L9 CAPT III MET 70988 100 200 4000
 AVEO UVA 1.2 BASE 15683 100 200 2000
 AVEO UVA 1.2 LS 17270 100 200 4000
 OPEL SAIL 1.4 19178 100 200 4000
 AVEO UVA 1.2 LT 18820 100 200 4000
 AVEO UVA 1.2 LT-OPTION PACK 19994 100 200 4000
 AVEO UVA 1.2 LS (RAIN FOREST) 17560 100 200 4000
 AVEO UVA 1.2 LT (RAIN FOREST) 19129 100 200 4000
 AVEO UVA 1.2 LT-OPTION PACK(RAIN FOREST) 20319 100 200 4000
 New Spark 1.0 LS LPG BS4 15419 100 200 2000
 New Spark 1.0 LT LPG BS4 16583 100 200 4000
 Chevrolet Sail U-VA 1.2 16582 100 200 4000
 Chevrolet Sail U-VA 1.2 LS 18762 100 200 4000
 Chevrolet Sail U-VA 1.2 LS ABS 19429 100 200 4000
 Chevrolet Sail U-VA 1.2 LT ABS 22317 100 200 4000
 Chevrolet Sail U-VA 1.3 TCDi LS 28401 100 200 4000
 Chevrolet Sail U-VA 1.3 TCDi LS ABS 29235 100 200 4000
 Chevrolet Sail U-VA 1.3 TCDi LT ABS 57925 100 200 4000
 Chevrolet Captiva 2.2 LTZ AWD BS4 307483 100 200 4000
 Chevrolet Sail 1.2 19960 100 200 4000
 Chevrolet Sail 1.2 LS 21972 100 200 4000
 Chevrolet Sail 1.2 LS ABS 23012 100 200 4000
 Chevrolet Sail 1.2 LT ABS 44909 100 200 4000
 Chevrolet Sail 1.3 TCDi 55038 100 200 4000
 Chevrolet Sail 1.3 TCDi LS 57689 100 200 4000
 Chevrolet Sail 1.3 TCDi LS ABS 59964 100 200 4000
 Chevrolet Sail 1.3 TCDi LT ABS 65761 100 200 4000
 Chevrolet Sail U-VA 1.2 16760 100 200 4000
 Chevrolet Sail U-VA 1.2 LS 18956 100 200 4000
 Chevrolet Sail U-VA 1.2 LS ABS 19636 100 200 4000
 Chevrolet Sail U-VA 1.2 LT ABS 22540 100 200 4000
 Chevrolet Sail U-VA 1.3 TCDi LS 28695 100 200 4000
 Chevrolet Sail U-VA 1.3 TCDi LS ABS 29545 100 200 4000
 Chevrolet Sail U-VA 1.3 TCDi LT ABS 58504 100 200 4000
 OPEL FORESTER AWD 135410 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA 1.8 MT LS 62793 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA 1.8 MT LT 104577 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA 1.8 AT LT 110945 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA 1.6 MT beige 53524 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA 1.6 MT LS 58092 100 200 4000
 CORSA 1.4 GSI Beige 20667 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA L1-9 ELITE III MET 72436 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA L1-7 ELITE III MET 73701 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA 1.6 LS BEIGE ELITE III 60604 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA L2-8 ELITE III MET 75051 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA 1.6 LS BEIGE ELITE III 60601 100 200 4000
 CHEVROLET AVEO 1.4 23876 100 200 4000
 CHEVROLET AVEO 1.4 LS 44656 100 200 4000
 CHEVROLET AVEO 1.4 LS AMBER MET 44778 100 200 4000
 CHEVROLET AVEO 1.6 LT 48795 100 200 4000
 CHEVROLET AVEO 1.6 LT OPT PACK 51606 100 200 4000
 CORSA 1.6 GLS 21864 100 200 4000
 CHEVROLET AVEO 1.6 LT AMBER MET 47736 100 200 4000
 CHEVROLET AVEO 1.6 LT OPT PACK AMBER MET 50970 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA B3-10 NEO III 67012 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA B3-7 NEO III 64951 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA D1-7 NEO III 84607 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA D1-8 NEO III 84373 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA B3-10 NEO III MET 65487 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA B3-7 NEO III MET 65903 100 200 4000
 CHEVROLET SRV 1.6 48780 100 200 4000
 CHEVROLET SRV 1.6 VELOCITY 49209 100 200 4000
 OPEL SWING 1.6 23428 100 200 4000
 CHEVROLET SRV 1.6 OPT PACK 52523 100 200 4000
 CHEVROLET SRV 1.6 OPT PACK VELOCITY 53005 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA B3-7 (C) NEO III 65914 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA B3-7 (C) NEO III MET 66153 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA LT L7 CAPT III 75131 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA LT L9 CAPT III 74197 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA LT L7 CAPT III MET 71950 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA LT L9 CAPT III MET 70988 100 200 4000
 AVEO UVA 1.2 BASE 15683 100 200 2000
 AVEO UVA 1.2 LS 17270 100 200 4000
 OPEL SAIL 1.4 19178 100 200 4000
 AVEO UVA 1.2 LT 18820 100 200 4000
 AVEO UVA 1.2 LT-OPTION PACK 19994 100 200 4000
 AVEO UVA 1.2 LS (RAIN FOREST) 17560 100 200 4000
 AVEO UVA 1.2 LT (RAIN FOREST) 19129 100 200 4000
 AVEO UVA 1.2 LT-OPTION PACK(RAIN FOREST) 20319 100 200 4000
 AVEO UVA 1.2 LS (A.AMBER) 18858 100 200 4000
 AVEO UVA 1.2 LT (A.AMBER) 20483 100 200 4000
 AVEO UVA 1.2 LT-OPTION PACK(A.AMBER) 21715 100 200 4000
 AVEO UVA 1.2 LS (VELOCITY) 18858 100 200 4000
 AVEO UVA 1.2 LT (VELOCITY) 20483 100 200 4000
 OPEL SAIL 1.6 19367 100 200 4000
 AVEO UVA 1.2 LT-OPTION PACK(VELOCITY) 21715 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA B4-7 III NEO 67414 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA B4-7 (C) III NEO 68358 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA B4-7 III NEO - M 67444 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA B4-7 (C) III NEO - M 68927 100 200 4000
 CHEVROLET SPARK 1.0 E 11722 100 200 2000
 CHEVROLET SPARK 1.0 12650 100 200 2000
 CHEVROLET SPARK 1.0 LS 13679 100 200 2000
 CHEVROLET SPARK 1.0 LT 14819 100 200 2000
 CHEVROLET SPARK 1.0 LT OPT. 16879 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA(B1-10) 54392 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA MAGNUM MAX 78274 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA MAGNUM LS 82344 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA MAGNUM LT 129287 100 200 4000
 CHEVROLET SPARK 1.0 PS 13187 100 200 2000
 CHEVROLET OPTRA 1.6 MAGNUM 55163 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA 1.6 LS MAGNUM 58382 100 200 4000
 OPEL FORESTER AWD 0 100 200 4000
 OPEL VECTRA 0 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA 1.8 MT 4880 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA 1.8 MT LS 4880 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA 1.8 MT LT 4880 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA 1.8 AT LT 4880 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA 1.8 AT LS 0 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA 1.6 MT beige 0 0 0 0
 CHEVROLET OPTRA 1.6 MT LS 4880 100 200 4000
 CORSA 1.4 GSI 4880 100 200 4000
 CORSA 1.6 GLS 4880 100 200 4000
 OPEL SWING 1.6 0 100 200 4000
 OPEL SAIL 1.4 4880 100 200 4000
 OPEL SAIL 1.6 4880 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA(B1-10) 7020 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA(B2-10) 7020 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA(B3-10) 0 100 200 4000
 OPEL FORESTER AWD 0 100 200 4000
 OPEL VECTRA 0 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA 1.8 MT 4880 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA 1.8 MT LS 4880 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA 1.8 MT LT 4880 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA 1.8 AT LT 4880 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA 1.8 AT LS 0 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA 1.6 MT beige 0 0 0 0
 CHEVROLET OPTRA 1.6 MT LS 4880 100 200 4000
 CORSA 1.4 GSI 4880 100 200 4000
 CORSA 1.6 GLS 4880 100 200 4000
 OPEL SWING 1.6 0 100 200 4000
 OPEL SAIL 1.4 4880 100 200 4000
 OPEL SAIL 1.6 4880 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA(B1-10) 7020 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA(B2-10) 7020 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA(B3-10) 0 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA 1.8 MAX 4880 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA 1.6 MT soft grey 0 0 0 0
 OPEL FORESTER AWD 54164 100 200 4000
 OPEL VECTRA 0 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA 1.8 MT 0 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA 1.8 MT LS 35882 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA 1.8 MT LT 41831 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA 1.8 AT LT 44378 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA 1.8 AT LS 0 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA 1.6 MT beige 30585 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA 1.6 MT LS 33195 100 200 4000
 CORSA 1.4 GSI Beige 20667 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA L1-9 ELITE III MET 33114 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA L1-7 ELITE III MET 33692 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA 1.6 LS BEIGE ELITE III 34629 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA L2-8 ELITE III MET 34309 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA 1.6 LS BEIGE ELITE III 34629 100 200 4000
 CHEVROLET AVEO 1.4 23773 100 200 4000
 CHEVROLET AVEO 1.4 LS 25423 100 200 4000
 CHEVROLET AVEO 1.4 LS AMBER MET 25540 100 200 4000
 CHEVROLET AVEO 1.6 LT 27110 100 200 4000
 CHEVROLET AVEO 1.6 LT OPT PACK 28957 100 200 4000
 CORSA 1.6 GLS 21864 100 200 4000
 CHEVROLET AVEO 1.6 LT AMBER MET 27227 100 200 4000
 CHEVROLET AVEO 1.6 LT OPT PACK AMBER MET 29038 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA B3-10 NEO III 29500 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA B3-7 NEO III 29692 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA D1-7 NEO III 37631 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA D1-8 NEO III 36630 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA B3-10 NEO III MET 29658 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA B3-7 NEO III MET 29790 100 200 4000
 CHEVROLET SRV 1.6 27936 100 200 4000
 CHEVROLET SRV 1.6 VELOCITY 28123 100 200 4000
 OPEL SWING 1.6 23428 100 200 4000
 CHEVROLET SRV 1.6 OPT PACK 30102 100 200 4000
 CHEVROLET SRV 1.6 OPT PACK VELOCITY 30290 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA B3-7 (C) NEO III 30132 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA B3-7 (C) NEO III MET 30241 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA LT L7 CAPT III 33465 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA LT L9 CAPT III 33025 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA LT L7 CAPT III MET 32892 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA LT L9 CAPT III MET 32452 100 200 4000
 AVEO UVA 1.2 BASE 7998 100 200 2000
 AVEO UVA 1.2 LS 17614 100 200 4000
 OPEL SAIL 1.4 18111 100 200 4000
 AVEO UVA 1.2 LT 19217 100 200 4000
 AVEO UVA 1.2 LT-OPTION PACK 20432 100 200 4000
 AVEO UVA 1.2 LS (RAIN FOREST) 17801 100 200 4000
 AVEO UVA 1.2 LT (RAIN FOREST) 19404 100 200 4000
 AVEO UVA 1.2 LT-OPTION PACK(RAIN FOREST) 20619 100 200 4000
 AVEO UVA 1.2 LS (A.AMBER) 17801 100 200 4000
 AVEO UVA 1.2 LT (A.AMBER) 19404 100 200 4000
 AVEO UVA 1.2 LT-OPTION PACK(A.AMBER) 20619 100 200 4000
 AVEO UVA 1.2 LS (VELOCITY) 17773 100 200 4000
 AVEO UVA 1.2 LT (VELOCITY) 19371 100 200 4000
 OPEL SAIL 1.6 19367 100 200 4000
 AVEO UVA 1.2 LT-OPTION PACK(VELOCITY) 20586 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA B4-7 III NEO 29692 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA B4-7 (C) III NEO 30132 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA B4-7 III NEO - M 29985 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA B4-7 (C) III NEO - M 30424 100 200 4000
 CHERVOLET SPARK 1.0 E 6197 100 200 2000
 CHERVOLET SPARK 1.0 6651 100 200 2000
 CHERVOLET SPARK 1.0 LS 7197 100 200 2000
 CHERVOLET SPARK 1.0 LT 7791 100 200 2000
 CHERVOLET SPARK 1.0 LT OPT. 16997 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA(B1-10) 23084 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA MAGNUM MAX 34964 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA MAGNUM LS 35964 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA MAGNUM LT 39960 100 200 4000
 CHEVROLET SPARK 1.0 PS 6822 100 200 2000
 CHEVROLET OPTRA 1.6 MAGNUM 31802 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA 1.6 LS MAGNUM 32163 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA 1.6 LT MAGNUM 35961 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA(B2-10) 26379 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA(B3-10) 27628 100 200 4000
 CORSA 1.4 GSI grey 20505 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA 1.6 MT soft grey 30534 100 200 4000
 OPEL FORESTER AWD 52155 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA 1.8 MT LS iii 36120 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA 1.8 MT LT iii 42567 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA 1.8 AT LT iii 45165 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA 1.6 MT beige iii 31740 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA 1.6 MT LS iii 30564 100 200 4000
 CORSA 1.4 GSI Beige iii 20780 100 200 4000
 CORSA 1.6 GLS iii 21977 100 200 4000
 OPEL SAIL 1.4 iii 18224 100 200 4000
 OPEL SAIL 1.6 iii 19479 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA(B1-10) iii 24414 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA(B2-10) iii 27451 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA(B3-10) iii 28145 100 200 4000
 OPEL FORESTER AWD 0 100 200 4000
 OPEL VECTRA 0 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA 1.8 MT 4880 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA 1.8 MT LS 4880 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA 1.8 MT LT 4880 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA 1.8 AT LT 4880 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA 1.8 AT LS 0 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA 1.6 MT beige 0 0 0 0
 CHEVROLET OPTRA 1.6 MT LS 4880 100 200 4000
 CORSA 1.4 GSI 4880 100 200 4000
 CORSA 1.6 GLS 4880 100 200 4000
 OPEL SWING 1.6 0 100 200 4000
 OPEL SAIL 1.4 4880 100 200 4000
 OPEL SAIL 1.6 4880 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA(B1-10) 7020 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA(B2-10) 7020 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA(B3-10) 0 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA 1.8 MAX 4880 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA 1.6 MT soft grey 0 0 0 0
 OPEL FORESTER AWD 54164 100 200 4000
 OPEL VECTRA 0 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA 1.8 MT 0 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA 1.8 MT LS 35882 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA 1.8 MT LT 41831 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA 1.8 AT LT 44378 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA 1.8 AT LS 0 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA 1.6 MT beige 30585 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA 1.6 MT LS 33195 100 200 4000
 CORSA 1.4 GSI Beige 20667 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA L1-9 ELITE III MET 33114 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA L1-7 ELITE III MET 33692 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA 1.6 LS BEIGE ELITE III 34629 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA L2-8 ELITE III MET 34309 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA 1.6 LS BEIGE ELITE III 34629 100 200 4000
 CHEVROLET AVEO 1.4 23773 100 200 4000
 CHEVROLET AVEO 1.4 LS 25423 100 200 4000
 CHEVROLET AVEO 1.4 LS AMBER MET 25540 100 200 4000
 CHEVROLET AVEO 1.6 LT 27110 100 200 4000
 CHEVROLET AVEO 1.6 LT OPT PACK 28957 100 200 4000
 CORSA 1.6 GLS 21864 100 200 4000
 CHEVROLET AVEO 1.6 LT AMBER MET 27227 100 200 4000
 CHEVROLET AVEO 1.6 LT OPT PACK AMBER MET 29038 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA B3-10 NEO III 29500 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA B3-7 NEO III 29692 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA D1-7 NEO III 37631 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA D1-8 NEO III 36630 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA B3-10 NEO III MET 29658 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA B3-7 NEO III MET 29790 100 200 4000
 CHEVROLET SRV 1.6 27936 100 200 4000
 CHEVROLET SRV 1.6 VELOCITY 28123 100 200 4000
 OPEL SWING 1.6 23428 100 200 4000
 CHEVROLET SRV 1.6 OPT PACK 30102 100 200 4000
 CHEVROLET SRV 1.6 OPT PACK VELOCITY 30290 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA B3-7 (C) NEO III 30132 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA B3-7 (C) NEO III MET 30241 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA LT L7 CAPT III 33465 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA LT L9 CAPT III 33025 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA LT L7 CAPT III MET 32892 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA LT L9 CAPT III MET 32452 100 200 4000
 AVEO UVA 1.2 BASE 7998 100 200 2000
 AVEO UVA 1.2 LS 17614 100 200 4000
 OPEL SAIL 1.4 18111 100 200 4000
 AVEO UVA 1.2 LT 19217 100 200 4000
 AVEO UVA 1.2 LT-OPTION PACK 20432 100 200 4000
 AVEO UVA 1.2 LS (RAIN FOREST) 17801 100 200 4000
 AVEO UVA 1.2 LT (RAIN FOREST) 19404 100 200 4000
 AVEO UVA 1.2 LT-OPTION PACK(RAIN FOREST) 20619 100 200 4000
 AVEO UVA 1.2 LS (A.AMBER) 17801 100 200 4000
 AVEO UVA 1.2 LT (A.AMBER) 19404 100 200 4000
 AVEO UVA 1.2 LT-OPTION PACK(A.AMBER) 20619 100 200 4000
 AVEO UVA 1.2 LS (VELOCITY) 17773 100 200 4000
 AVEO UVA 1.2 LT (VELOCITY) 19371 100 200 4000
 OPEL SAIL 1.6 19367 100 200 4000
 AVEO UVA 1.2 LT-OPTION PACK(VELOCITY) 20586 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA B4-7 III NEO 29692 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA B4-7 (C) III NEO 30132 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA B4-7 III NEO - M 29985 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA B4-7 (C) III NEO - M 30424 100 200 4000
 CHERVOLET SPARK 1.0 E 6197 100 200 2000
 CHERVOLET SPARK 1.0 6651 100 200 2000
 CHERVOLET SPARK 1.0 LS 7197 100 200 2000
 CHERVOLET SPARK 1.0 LT 7791 100 200 2000
 CHERVOLET SPARK 1.0 LT OPT. 16997 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA(B1-10) 23084 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA MAGNUM MAX 34964 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA MAGNUM LS 35964 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA MAGNUM LT 39960 100 200 4000
 CHEVROLET SPARK 1.0 PS 6822 100 200 2000
 CHEVROLET OPTRA 1.6 MAGNUM 31802 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA 1.6 LS MAGNUM 32163 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA 1.6 LT MAGNUM 35961 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA(B2-10) 26379 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA(B3-10) 27628 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA 1.6 LT MAGNUM 63457 100 200 4000
 CHEVROLET AVEO UVA 1.2 LS IVORY GOLD 18858 100 200 4000
 CHEVROLET AVEO UVA 1.2 LT IVORY GOLD 20483 100 200 4000
 CHEVROLET AVEO UVA 1.2 LT ABS IVORY GOLD 21715 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA(B2-10) 60325 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA 1.6 PLATINUM 57913 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA 1.8 LT ABS 109857 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA 1.8 LT AT ABS 112605 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA 1.8 LT MT AW 109131 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA 1.8 LT AT AW 115412 100 200 4000
 CHEVROLET SPARK 1.0 E MET 12142 100 200 2000
 CHEVROLET SPARK 1.0 MET 12880 100 200 2000
 CHEVROLET SPARK 1.0 LS MET 14080 100 200 2000
 CHEVROLET SPARK 1.0 LT MET 15252 100 200 2000
 CHEVROLET SPARK 1.0 LT OPT MET 17030 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA(B3-10) 67012 100 200 4000
 CHEVROLET SPARK 1.0 PS MET 13396 100 200 2000
 CHEVROLET TAVERA B2-7 III 62443 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA LT L9 III NEO 74538 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA LT L7 III NEO 75472 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA LT L9 III NEO MET 75904 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA LT L7 III NEO MET 76868 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA B3-10 III NEO MET 67464 100 200 4000
 CHEVROLET AVEO 1.4 E 22552 100 200 4000
 CHEVROLET AVEO 1.4 LS SPL ADDN 45556 100 200 4000
 CHEVROLET CAPTIVA LT 234366 100 200 4000
 CHEVROLET AVEO 1.4 LS EDT 45492 100 200 4000
 CHEVROLET AVEO UVA 1.2 LT OPT - AIR BAG 20311 100 200 4000
 CHEVROLET SPARK 1.0 LT OPT - AIRBAG 16821 100 200 4000
 CHEVROLET SPARK 1.0 LT OPT - AIRBAG MET 17697 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA 1.6 LT MAGNUM Sp Diam 63159 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA 1.6 LS MAGNUM Sp. Diamon 58382 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA MAGNUM MAX Sp. Diamond 77314 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA MAGNUM LS Sp. Diamond 80803 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA MAGNUM LT Sp. Diamond 127991 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA 1.6 LT ABS - BS3 59182 100 200 4000
 Optra Magnum 2.0 LT AAC TCDi 82992 100 200 4000
 CHEVROLET TAVERA B1-6 - BS3 54371 100 200 4000
 CHEVROLET Tavera Ambulance B1 BS2 56360 100 200 4000
 CHEVROLET Tavera Ambulance B2 BS2 63738 100 200 4000
 CHEVROLET Tavera Ambulance B1 BS3 57866 100 200 4000
 CHEVROLET Tavera Ambulance B2 BS3 64853 100 200 4000
 Aveo U-VA 1.2 (new) 16178 100 200 4000
 Aveo U-VA 1.2 LS (new) 17775 100 200 4000
 Aveo U-VA 1.2 LT Option (new) 19949 100 200 4000
 CHEVROLET CAPTIVA AWD 257392 100 200 4000
 Spark 1.0 LS Music 14161 100 200 2000
 Chevrolet Aveo 1.4 E 22557 100 200 4000
 Chevrolet Aveo 1.4 LS (New) 23979 100 200 4000
 Chevrolet Aveo 1.4 LT (New) 47636 100 200 4000
 Chevrolet Aveo 1.4 LT ABS (New) 49707 100 200 4000
 Spark 1.0 LS Music Met 14923 100 200 2000
 Spark 1.0 E (Beige) 11763 100 200 2000
 Spark 1.0 (Beige) 12716 100 200 2000
 Spark 1.0 PS (Beige) 13220 100 200 2000
 Spark 1.0 LS (Beige) 13923 100 200 2000
 Spark 1.0 LS Limited Edition (Beige) 12635 100 200 2000
 Spark 1.0 LT (Beige) 15152 100 200 2000
 Spark 1.0 LT Opt. pack (airbag) Beige 16955 100 200 4000
 Spark 1.0 LT with Opt. pack (Beige) 16419 100 200 4000
 Spark 1.0 PS LPG 16459 100 200 4000
 Spark 1.0 LS LPG 14843 100 200 2000
 Spark 1.0 BASE Beige Metallic 13002 100 200 2000
 Spark 1.0 PS Beige Metallic 13493 100 200 2000
 Spark 1.0 LS Beige Metallic 14177 100 200 2000
 OPEL FORESTER AWD 0 100 200 4000
 OPEL VECTRA 0 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA 1.8 MT 0 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA 1.8 MT LS 0 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA 1.8 MT LT 0 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA 1.8 AT LT 4880 100 200 4000
 CHEVROLET OPTRA 1.8 AT LS 0 100 200 4000
